What's New:
July 2, 2009 9:52:52 PM EDT
Free Forex Training Strategies!Currency Cross Rates
| USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | |
| USD | 1.00 | 95.84 | 0.71567 | 1.1608 | 0.6111 | 1.25723 | 1.0864 |
| JPY | 0.01043 | 1.00 | 0.00747 | 0.01211 | 0.00638 | 0.01312 | 0.01134 |
| EUR | 1.3973 | 133.91723 | 1.00 | 1.62199 | 0.85389 | 1.75673 | 1.51803 |
| CAD | 0.86147 | 82.56375 | 0.61653 | 1.00 | 0.52645 | 1.08307 | 0.93591 |
| GBP | 1.6364 | 156.83258 | 1.17112 | 1.89953 | 1.00 | 2.05733 | 1.77778 |
| AUD | 0.7954 | 76.23114 | 0.56924 | 0.9233 | 0.48607 | 1.00 | 0.86412 |
| CHF | 0.92047 | 88.21797 | 0.65875 | 1.06848 | 0.5625 | 1.15724 | 1.00 |
Currency Futures
| Symbol | Contract | Month | Time | Last | Change | Open | High | Low | |
|
|
AD U9 [10] | AUSTRALIAN DOLLAR (DAY) | Sep ’09 | 15:07:57 EDT | 0.7912 s | -0.0137 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 |
|
|
BP U9 [10] | BRITISH POUND (DAY) | Sep ’09 | 15:06:54 EDT | 1.642 s | -0.0054 | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
|
|
EC U9 [10] | EURO (DAY) | Sep ’09 | 15:05:50 EDT | 1.4025 s | -0.0122 | 1.4044 | 1.406 | 1.40 |
|
|
JY U9 [10] | JAPANESE YEN (DAY) | Sep ’09 | 15:06:32 EDT | 1.0447 s | 0.008 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 |
|
|
SF U9 [10] | SWISS FRANC (DAY) | Sep ’09 | 15:05:29 EDT | 0.9248 s | -0.0067 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9248 |
s = Settlement Price y = Yesterday Price
= Chart
= Contract
Forex News
Market exchange rates -- July 3
Thursday July 02, 2009 21:43:13 EDT
BEIJING, Jul 02, 2009 (Xinhua via COMTEX News Network) --
The central parity rate of the RMB against five major currencies announced on July 3 by the China Foreign Exchange Trading System:
Currency Unit Middle Price (in RMB yuan)
U.S. Dollar 100 683.33
Euro 100 954.61
Japanese Yen 100 7.1333
Hong Kong Dollar 100 88.169
British Pound 100 1,119.50
The central parity of RMB against the U.S. dollar is based on a wei (continued...)
