What's New:
November 20, 2008 2:51:06 AM EST

World Indices

Get Basic Chart
Desc Last Change (%)
S&P 500 806.58 -52.54 (-6.12%)
Nikkei 7,703.04 -570.18 (-6.89%)
Hang Seng 12,275.06 -540.74 (-4.22%)
FTSE 100 4,005.68 -202.87 (-4.82%)
DAX 4,354.09 0.00 (0.00%)
S&P/TSX 8,490.56 -345.17 (-3.91%)

Currencies

USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
USD 1.00 95.28 0.79885 1.256 0.66894 1.57754 1.2115
JPY 0.0105 1.00 0.00838 0.01318 0.00702 0.01656 0.01272
EUR 1.2518 119.2715 1.00 1.57226 0.83738 1.97476 1.51656
CAD 0.79618 75.85987 0.63603 1.00 0.5326 1.256 0.96457
GBP 1.4949 142.43407 1.1942 1.87759 1.00 2.35826 1.81107
AUD 0.6339 60.39799 0.50639 0.79618 0.42404 1.00 0.76797
CHF 0.82542 78.64631 0.65939 1.03673 0.55216 1.30213 1.00

Calculator




Trading Corner