What's New:
July 2, 2009 10:41:56 PM EDT

World Indices

Get Basic Chart
Desc Last Change (%)
S&P 500 896.42 -26.91 (-2.91%)
Nikkei 9,774.83 -101.32 (-1.03%)
Hang Seng 17,958.46 -219.59 (-1.21%)
FTSE 100 4,234.27 0.00 (-2.45%)
DAX 4,836.01 128.86 (2.74%)
S&P/TSX 10,245.91 -129.00 (-1.24%)

Currencies

USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
USD 1.00 95.94 0.715 1.1598 0.61061 1.25612 1.0861
JPY 0.01042 1.00 0.00745 0.01209 0.00636 0.01309 0.01132
EUR 1.3986 134.18168 1.00 1.6221 0.854 1.75681 1.51902
CAD 0.86222 82.72116 0.61649 1.00 0.52648 1.08305 0.93645
GBP 1.6377 157.12094 1.17096 1.8994 1.00 2.05715 1.77871
AUD 0.7961 76.37783 0.56921 0.92332 0.48611 1.00 0.86464
CHF 0.92073 88.33441 0.65832 1.06786 0.56221 1.15655 1.00

Calculator




Trading Corner